Movers · AEO Index
Who’s rising in AI search.
Change in agent visibility across every category, 2026-05-31 → 2026-06-05 — from the daily snapshot of who wins each category.
Biggest gainers
| Merchant | Category | Δ score | from→to |
| Orange Hardwaresorangehardwares.com | Electronics | +75.7 | 13.3→89 |
| Steve Weiss Musicsteveweissmusic.com | Arts & Entertainment | +69 | 9.6→78.6 |
| Tribesignstribesigns.com | Furniture | +68.6 | 12.6→81.2 |
| Red Tool Storeredtoolstore.com | Hardware | +66.6 | 6.3→72.9 |
| Petocartpetocart.com | Animals & Pet Supplies | +66.1 | 39.4→105.5 |
| maxwarehouse.com | Hardware | +62.8 | 4.7→67.5 |
| VXB Bearingsvxb.com | Hardware | +58.5 | 8.4→66.9 |
| Emmas Premium Servicesemmaspremiumservices.com | Food, Beverages & Tobacco | +56.6 | 7.7→64.3 |
| Drum Center Of Portsmouthdrumcenternh.com | Arts & Entertainment | +55.4 | 7.7→63.1 |
| Homenkitchenshophomenkitchenshop.com | Home & Garden | +53.8 | 10.1→63.9 |
| Mrosupreme.commrosupreme.com | Hardware | +51.1 | 2.2→53.3 |
| Groceryeshopgroceryeshop.us | Food, Beverages & Tobacco | +49.5 | 14.4→63.9 |
New entrants — broke into a category’s top 10
Early window reflects the index still filling in as much as true competitive churn — the signal sharpens as the daily snapshot accrues. Visibility scored per query by best rank, banked daily.